1-4月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1612.4亿元,同比增长33.8%;业务总量累计完成2034.3亿元,同比增长49.9%。
4月份,全行业业务收入完成414.7亿元,同比增长37.1%;业务总量完成572.5亿元,同比增长53.1%。
1-4月,邮政函件业务累计完成13.1亿件,同比下降21.5%;包裹业务累计完成966.5万件,同比下降49.3%;报纸业务累计完成60.1亿 份,同比下降3.4%;杂志业务累计完成3亿份,同比下降16.1%;汇兑业务累计完成2084.3万笔,同比下降28.4%。
1-4月,全国快递服务企业业务量累计完成81.4亿件,同比增长56.5%;业务收入累计完成1074亿元,同比增长42.1%。其中,同城业务收入 累计完成151.5亿元,同比增长44.3%;异地业务收入累计完成578.1亿元,同比增长38.4%;国际及港澳台业务收入累计完成128.6亿元, 同比增长16.4%。
4月份,快递业务量完成23.7亿件,同比增长56.7%;业务收入完成300.9亿元,同比增长42%。
1-4月,同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的14.1%、53.8%和12%;业务量分别占全部快递业务量的24.7%、 73.1%和2.2%。与去年同期相比,同城快递业务收入的比重上升0.2个百分点,异地快递业务收入的比重下降1.5个百分点,国际及港澳台业务收入的 比重下降2.6个百分点。
1-4月,东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为80.8%、11.1%和8.1%,业务量比重分别为80.7%、12.3%和7.0%。与去年同 期相比,东部地区快递业务收入比重下降了0.8个百分点,快递业务量比重下降了0.4个百分点;中部地区快递业务收入比重上升了0.8个百分点,快递业务 量比重上升了0.7个百分点;西部地区快递业务收入比重持平,快递业务量比重下降了0.3个百分点。
2016年1-4月,快递服务品牌集中度指数CR8为76.4,与1-3月份持平。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 4月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 1612.4 | 414.7 | 33.8 | 37.1 |
其中:快递业务收入 | 亿元 | 1074.0 | 300.9 | 42.1 | 42.0 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 2034.3 | 572.5 | 49.9 | 53.1 |
其中:函件 | 万件 | 130826.6 | 31917.4 | -21.5 | -17.3 |
包裹 | 万件 | 966.5 | 205.7 | -49.3 | -47.2 |
快递 | 万件 | 814349.0 | 237303.2 | 56.5 | 56.7 |
订销报纸累计数 | 万份 | 600789.5 | 149598.7 | -3.4 | -5.0 |
订销杂志累计数 | 万份 | 29599.8 | 7217.6 | -16.1 | -17.8 |
汇兑 | 万笔 | 2084.3 | 494.4 | -28.4 | -30.1 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) |
同比增长 (%) |
快递收入累计 (万元) |
同比增长 (%) |
全国 | 814349.0 | 56.5 | 10739753.1 | 42.1 |
北京 | 54050.9 | 38.5 | 749361.8 | 40.0 |
天津 | 10892.9 | 82.5 | 179108.9 | 61.9 |
河北 | 23154.6 | 70.0 | 245920.0 | 66.5 |
山西 | 4928.9 | 47.2 | 58431.1 | 31.6 |
内蒙古 | 2175.0 | 34.6 | 49867.9 | 32.8 |
辽宁 | 10729.2 | 62.6 | 152334.7 | 31.2 |
吉林 | 3888.6 | 45.6 | 71287.2 | 46.5 |
黑龙江 | 6073.0 | 104.1 | 90096.6 | 53.2 |
上海 | 70236.1 | 55.5 | 1956425.9 | 61.8 |
江苏 | 73054.0 | 34.1 | 925708.3 | 20.8 |
浙江 | 147743.4 | 66.2 | 1387663.3 | 39.0 |
安徽 | 17198.4 | 58.1 | 183710.6 | 45.5 |
福建 | 35277.6 | 52.4 | 386103.2 | 33.6 |
江西 | 10194.4 | 73.1 | 112572.0 | 54.2 |
山东 | 32971.7 | 87.4 | 385218.0 | 49.5 |
河南 | 23110.4 | 79.8 | 281155.2 | 61.1 |
湖北 | 21583.1 | 67.2 | 249464.9 | 52.2 |
湖南 | 13083.8 | 53.4 | 140079.6 | 54.6 |
广东 | 197503.8 | 55.7 | 2283692.4 | 33.1 |
广西 | 5959.9 | 65.8 | 92286.7 | 47.0 |
海南 | 1377.2 | 58.6 | 29557.7 | 50.2 |
重庆 | 7977.3 | 44.2 | 114646.9 | 35.6 |
四川 | 19522.4 | 55.6 | 247045.1 | 39.3 |
贵州 | 2755.0 | 61.0 | 53593.8 | 54.4 |
云南 | 4484.6 | 52.2 | 80988.6 | 38.5 |
西藏 | 180.2 | 6.8 | 5309.0 | 6.2 |
陕西 | 9189.9 | 78.3 | 121413.5 | 64.8 |
甘肃 | 1571.1 | 61.0 | 32721.6 | 49.8 |
青海 | 240.3 | 18.2 | 6633.2 | 20.4 |
宁夏 | 969.5 | 51.0 | 19462.0 | 39.1 |
新疆 | 2272.2 | -24.0 | 47893.6 | 22.3 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 |
快递业务量累计 (万件) |
排名 | 城市 |
快递业务量累计 (万件) |
1 | 广州市 | 72721.9 | 26 | 石家庄市 | 7247.7 |
2 | 上海市 | 70236.1 | 27 | 西安市 | 6981.3 |
3 | 深圳市 | 56286.3 | 28 | 佛山市 | 6971.2 |
4 | 北京市 | 54050.9 | 29 | 青岛市 | 6236.4 |
5 | 杭州市 | 48516.0 | 30 | 中山市 | 6108.1 |
6 | 金华(义乌)市 | 37176.7 | 31 | 绍兴市 | 6023.3 |
7 | 东莞市 | 26952.8 | 32 | 厦门市 | 5800.8 |
8 | 苏州市 | 22612.3 | 33 | 汕头市 | 5660.0 |
9 | 温州市 | 15520.7 | 34 | 南通市 | 5470.8 |
10 | 武汉市 | 15394.4 | 35 | 沈阳市 | 5083.2 |
11 | 成都市 | 15115.3 | 36 | 南昌市 | 4876.9 |
12 | 泉州市 | 14584.0 | 37 | 保定市 | 4588.6 |
13 | 郑州市 | 12256.1 | 38 | 常州市 | 4469.2 |
14 | 南京市 | 11920.7 | 39 | 徐州市 | 4463.5 |
15 | 台州市 | 11807.6 | 40 | 湖州市 | 4399.4 |
16 | 宁波市 | 11554.2 | 41 | 哈尔滨市 | 4262.1 |
17 | 天津市 | 10892.9 | 42 | 惠州市 | 4201.0 |
18 | 济南市 | 8806.2 | 43 | 廊坊市 | 3281.6 |
19 | 嘉兴市 | 8495.3 | 44 | 太原市 | 3156.7 |
20 | 无锡市 | 8493.2 | 45 | 临沂市 | 3133.0 |
21 | 揭阳市 | 8167.0 | 46 | 宿迁市 | 3125.0 |
22 | 重庆市 | 7977.3 | 47 | 南宁市 | 3106.3 |
23 | 长沙市 | 7519.0 | 48 | 昆明市 | 3083.7 |
24 | 合肥市 | 7349.1 | 49 | 莆田市 | 3041.4 |
25 | 福州市 | 7264.6 | 50 | 烟台市 | 2757.8 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 |
快递业务收入累计 (万元) |
排名 | 城市 |
快递业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 1956425.9 | 26 | 合肥市 | 83846.1 |
2 | 深圳市 | 822609.3 | 27 | 石家庄市 | 82361.4 |
3 | 北京市 | 749361.8 | 28 | 福州市 | 78959.8 |
4 | 广州市 | 694053.9 | 29 | 长沙市 | 78245.9 |
5 | 杭州市 | 516818.3 | 30 | 中山市 | 72995.5 |
6 | 苏州市 | 320477.3 | 31 | 常州市 | 65329.5 |
7 | 东莞市 | 310942.4 | 32 | 沈阳市 | 64956.0 |
8 | 金华(义乌)市 | 269978.4 | 33 | 南通市 | 61002.0 |
9 | 天津市 | 179108.9 | 34 | 哈尔滨市 | 60690.9 |
10 | 成都市 | 178652.6 | 35 | 绍兴市 | 57625.1 |
11 | 武汉市 | 174963.9 | 36 | 南昌市 | 56524.0 |
12 | 郑州市 | 163461.8 | 37 | 昆明市 | 53076.4 |
13 | 南京市 | 163371.9 | 38 | 南宁市 | 47914.7 |
14 | 宁波市 | 150574.4 | 39 | 揭阳市 | 47606.7 |
15 | 温州市 | 135559.5 | 40 | 保定市 | 46756.2 |
16 | 泉州市 | 125643.9 | 41 | 大连市 | 46722.8 |
17 | 无锡市 | 120530.8 | 42 | 汕头市 | 46154.2 |
18 | 重庆市 | 114646.9 | 43 | 惠州市 | 44205.2 |
19 | 青岛市 | 97309.4 | 44 | 长春市 | 43124.5 |
20 | 济南市 | 96124.2 | 45 | 徐州市 | 38970.4 |
21 | 佛山市 | 95984.4 | 46 | 莆田市 | 37568.4 |
22 | 嘉兴市 | 94058.6 | 47 | 湖州市 | 36435.9 |
23 | 西安市 | 89922.6 | 48 | 烟台市 | 33306.9 |
24 | 厦门市 | 89367.1 | 49 | 潍坊市 | 32362.0 |
25 | 台州市 | 86819.0 | 50 | 江门市 | 31728.1 |